FINISHED PROJECTS - Partner - 2006 - 2014
| Title | Development of electrochemical and optical genosensors for the detection of transgenic foods |
| Reference | Ações Integradas Luso – Espanholas / 2012 | Ação Nº E-38/12 |
| Principal investigator | Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) |
| Participating institution | Universidad de Oviedo (UNIOVI) (Spain) |
| Start date | January 1, 2012 |
| Duration (months) | 24 |
| Funding source | Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) |
| Title | Spent coffee grounds: horticultural recovering program and implications in the vegetables quality and safety |
| Reference | PTDC/AGR-AAM/102447/2008 |
| Principal investigator | Susana Isabel Pereira Casal Vicente (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) |
| Participating institutions | Polytechnic Institute of Bragança LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto |
| Start date | April 1, 2010 |
| Duration (months) | 36 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | How do nitrates/nitrites and antioxidants correlated in vegetables? |
| Reference | PP_IJUP2011 317 |
| Principal investigator | Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) |
| Start date | October 1, 2012 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Valorização de sub-produtos da industria alimentar para a produção de nanoparticulas metálicas: Aplicação na remediação de solos contaminados com fármacos |
| Reference | PP_IJUP2011 264 |
| Principal investigator | António Manuel Antunes Fiúza (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | October 1, 2012 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Estrogen signalling in obesity-associated inflammation in humans |
| Reference | PP_IJUP2011 243 |
| Principal investigator | Rosário Monteiro (Faculty of Medicine - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Medicine - University of Porto |
| Start date | October 1, 2012 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Assessing exposure and impacts of particulate matter and polycyclic aromatic hydrocarbon in pre–school children: data collection, analysis and health risks |
| Reference | PP_IJUP2011 121 |
| Principal investigator | Maria do Carmo da Silva Pereira (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | October 1, 2012 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Valorização de subprodutos industriais: produção de antioxidantes naturais a partir de subprodutos da indústria cervejeira |
| Reference | PP_IJUP2011 51 (categoria UNICER) |
| Principal investigator | Luís Guilherme de Lima Ferreira Guido (Faculty of Sciences - University of Porto) |
| Principal contractor | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) |
| Start date | October 1, 2012 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Octopus: evaluation of food safety and pollution biomarkers |
| Reference | PP_IJUP2011 34 |
| Principal investigator | Marta Sofia Sá Ferreira (Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (CIIMAR) - University of Porto) |
| Principal contractor | Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (CIIMAR) - University of Porto |
| Start date | October 1, 2012 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Electroanalytical determination of pesticides in natural water and food samples using ultramicroelectrodes/biosensors |
| Reference | FCT/CAPES (Ediçaõ 2010) – nº 128523811010164 |
| Principal investigator | Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) |
| Start date | March 1, 2011 |
| Duration (months) | 24 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
| Title | Quantificação de poluentes orgânicos persistentes em amostras biológicas humanas - relação com a síndrome metabólica |
| Principal investigator | Rosário Monteiro (Faculty of Medicine - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Medicine - University of Porto |
| Start date | December 1, 2010 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Utilização de queratina de pêlo, penas e cabelo para produção de filmes com aplicação na agricultura |
| Principal investigator | Maria do Pilar Figueroa Gonçalves (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | December 1, 2010 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Suplementos alimentares ricos em selénio: estudo comparativo entre produtos, origens e aplicações |
| Principal investigator | Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Pharmacy - University of Porto |
| Start date | December 1, 2010 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | FILMEQUE - Desenvolvimento de filmes de queratina a partir de resíduos de galináceos e de bovino |
| Reference | SI IDT - 5551/2009 |
| Principal investigator | António Alfredo Crispim Ribeiro (Instituto Superior de Engenharia do Porto - Instituto Politécnico do Porto) |
| Principal contractor | Curtumes Aveneda, Lda |
| Participating institutions | Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | April 1, 2009 |
| Duration (months) | 24 |
| Funding source | Agência de Inovação, S.A. (ADI) |
| Title | Avaliação da eficiência de um coagulante/floculante de origem vegetal no tratamento de águas e efluentes |
| Principal investigator | Rui Boaventura (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | November 1, 2009 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Evaluation of the contamination of hospital waste waters |
| Principal investigator | Maria da Conceição Branco da Silva de Mendonça Montenegro (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Pharmacy - University of Porto |
| Start date | October 1, 2009 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Componentes da fracção azotada do leite - influência na qualidade e implicações na saúde dos consumidores |
| Principal investigator | Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Pharmacy - University of Porto |
| Start date | October 1, 2009 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Evaluation of ochratoxin A exposure level of Portuguese population: bread consumption and urine levels |
| Reference | PTDC/AGR-ALI/65528/2006 |
| Principal investigator | Celeste Matos Lino (University of Coimbra) |
| Principal contractor | University of Coimbra |
| Participating institution | Polytecnic Institute of Bragança |
| Start date | June 1, 2007 |
| Duration (months) | 36 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | SenRONS - Development of optical fiber sensors for the determination of reactive oxygen (ROS) and nitrogen (RNS) species in biological systems |
| Reference | PTDC/QUI/71001/2006 |
| Principal investigator | Joaquim Carlos Gomes Esteves da Silva (Faculty of Sciences - University of Porto) |
| Principal contractor | Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Ciências (ADFC/UP) |
| Participating institutions | University of Coimbra Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto) |
| Start date | January 1, 2008 |
| Duration (months) | 36 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | Respirometry of rock acid drainage and the usage of oxygen consuming coatings as a mean of reducing environmental emissions from tailings disposals |
| Reference | POCI/ECM/60438/2004 |
| Principal investigator | António Manuel Antunes Fiúza (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Participating institution | Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) |
| Start date | September 1, 2005 |
| Duration (months) | 36 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | Experimental protocols for estimating the design parameters of permeable reactive barriers |
| Reference | POCI/ECM/59779/2004 |
| Principal investigator | António Manuel Antunes Fiúza (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | September 1, 2005 |
| Duration (months) | 36 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | Prediction of the remediation time of contaminated soils using vapor extraction |
| Reference | POCI/AMB/61315/2004 |
| Principal investigator | Maria da Conceição M. Alvim Ferraz (Faculty of Engineering - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Engineering - University of Porto |
| Start date | January 1, 2005 |
| Duration (months) | 36 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | Bioremediation of organic pollution in soil by augmentation with robust methylotrophic bacteria |
| Reference | POCI/AMB/57353/2004 |
| Principal investigator | Paolo De Marco (Institute for Molecular and Cell Biology (IBMC) - University of Porto) |
| Principal contractor | Institute for Molecular and Cell Biology (IBMC) - University of Porto |
| Start date | October 1, 2004 |
| Duration (months) | 24 |
| Funding source | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Title | Safety of the three fish species more consumed by Portuguese population in what concerns heavy metals |
| Principal investigator | Maria Beatriz Prior Pinto Oliveira (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Pharmacy - University of Porto |
| Start date | January 1, 2007 |
| Duration (months) | 12 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |
| Title | Ácidos gordos trans em bolachas: contribuição para a ingestão total de gorduras trans da população portuguesa e consequente risco cardiovascular |
| Principal investigator | Susana Isabel Pereira Casal Vicente (Faculty of Pharmacy - University of Porto) |
| Principal contractor | Faculty of Pharmacy - University of Porto |
| Start date | October 1, 2005 |
| Duration (months) | 10 |
| Funding source | University of Porto (Programa Investigação Científica na pré-graduação) |


