PROJETOS EM CURSO - Parceria
| Título | RapidPhageSensing - Deteção eletroquímica rápida de patogenos de origem alimentar usando nanopartículas de bacteriófagos |
| Referência | PTDC/NAN-MAT/31968/2017 |
| Investigador responsável | Júlia Maria Coelho Santos Magalhães (REQUIMTE/LAQV) |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | Universidade Católica Portuguesa, Centro de Biotecnologia e Química Fina (UCP/CBQF) Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FC/UP) Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto (CIQUP) |
| Data de início | 1 de novembro de 2019 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | OXI-e3D - Desenvolvimento de processo de adsorção-oxidação electroquímica na remoção de fármacos e metabolitos de águas residuais |
| Referência | NORTE-01-0247-FEDER-039882 |
| Instituição proponente | VentilAQUA S.A. |
| Instituições participantes | -- |
| Data de início | 1 de julho de 2019 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | ANI – Portugal2020 |
| Título | FarmaSense - Inovações na deteção e tratamento de fármacos em águas residuais |
| Referência | NORTE-01-0247-FEDER-039957 |
| Instituição proponente | WeDoTech - Companhia de Ideias e Tecnologias, Lda. |
| Instituições participantes | Soluções e serviços de ambiente, unipessoal Lda. (AST) |
| Data de início | 1 de julho de 2019 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | ANI – Portugal2020 |
| Título | TERRAMATER - Medidas inovadoras de recuperação preventiva em áreas queimadas |
| Referência | 0701_TERRAMATER_1_E |
| Investigador responsável | Felipe Macías Vázquez (Universidad de Santiago de Compostela - USC) (Espanha) |
| Instituição proponente | Universidad de Santiago de Compostela (Espanha) |
| Instituições participantes | Recursos y Valorización Ambiental S.L. (RVA) (Espanha) Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Universidade do Minho (UM) |
| Data de início | 1 de janeiro de 2019 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | INTERREG-POCTEP |
| Título | BioreVinery - Aplicação do conceito de biorefinaria à valorização dos resíduos da poda das vinhas por processos sustentáveis de extração e de catálise |
| Referência | PTDC/BII-BIO/30884/2017 |
| Investigador responsável | Ana Cristina Freire (REQUIMTE/LAQV - Faculdade de Ciências - Universidade do Porto) |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT |
| Data de início | 1 de outubro de 2018 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | C.Cdot - Carbon Dots como agentes eficazes na terapia fotodinâmica |
| Referência | PTDC/BTM-MAT/30858/2017 |
| Investigador responsável | Abel José Assunção Duarte |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | Universidade do Porto |
| Data de início | 21 de julho de 2018 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | SeaFoodTomorrow - Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow |
| Referência | 773400 |
| Instituição proponente | Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera (IPMA) (Portugal) |
| Instituições participantes | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) (Portugal) Fundacion AZTI (Espanha) Universiteit Gent (Bélgica) Istituto Superiore di Sanità (Itália) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Países-Baixos) Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Espanha) Danmarks Tekniske Universitet (Dinamarca) Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (Bélgica) The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Reino Unido) Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (Espanha) Institut Technique de Developpement des Produits de la Mer (França) Universitat Rovira i Virgili (Espanha) CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Portugal) AquaTT UETP Ltd (Irlanda) Tarelaks AS (Noruéga) MRAG Ltd (Reino Unido) EuroFIR AISBL (Bélgica) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Suécia) Asociacion Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos-Centro Tecnico Nacional de Conservacion de Productos De La Pesca (Espanha) Møreforsking Ålesund AS (Noruéga) Sparos Lda (Portugal) Spread European Safety GEIE (Itália) Aeiforia srl (Itália) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie (Polónia) Campden BRI Magyarorszag Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Hungria) The Queen's University of Belfast (Reino Unido) European Consumers Union (Itália) Aquimer (França) Xenobics Ltd (Reino Unido) Inskie Centrum Rybactwa Spolka (Polónia) Westcountry Mussels of Fowey Ltd (Reino Unido) PTC Phage Technology Center GmbH (Alemanha) SKALOMA AE (Grécia) Predell Services (França) |
| Data de início | 1 de novembro de 2017 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Comissão Europeia - H2020-EU.3.2.5. - Cross-cutting marine and maritime research |

