PROJETOS EM CURSO - GRAQ
| Título | Desenvolvimento de alimentos funcionais incorporando um extrato de casca de castanha obtido por extração aquosa subcrítica |
| Referência | 5537 DRI, Sérvia 2020/21 |
| Investigador responsável | Francisca Pinto Lisboa Martins Rodrigues Sarmento |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | Faculty of Technology - University of Novi Sad, Sérvia |
| Data de início | 1 de janeiro de 2020 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | BioFirEx: Um painel de (bio)marcadores para a vigilância da saúde e da segurança do bombeiro |
| Referência | PCIF/SSO/0017/2018 |
| Investigador responsável | Simone Barreira Morais |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FE/UP) Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP/UP) Instituto Politécnico de Bragança (IPBragança) Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. (ULSNE) |
| Data de início | 1 de janeiro de 2020 |
| Duração (meses) |
36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | TracAllerSens - Sensores eletroquímicos para a deteção e quantificação de vestígios de alergénios em produtos alimentares |
| Referência | PTDC/QUI-QAN/30735/2017 |
| Investigador responsável | Hendrikus Petrus Antonius Nouws |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | -- |
| Data de início | 1 de março de 2019 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | SilverBrain - Do mar para o cérebro: Extratos verdes neuroprotetores para nanoencapsulamento e produção de alimentos funcionais |
| Referência | PTDC/OCE-ETA/30240/2017 |
| Investigador responsável | Ana Clara Fortio Mourato Teixeira Grosso |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | Nova.ID.FCT- Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (IBET) |
| Data de início | 1 de outubro de 2018 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | CECs(Bio)Sensing - (Bio)sensores para avaliação de contaminantes emergentes em produtos da pesca |
| Referência | PTDC/ASP-PES/29547/2017 |
| Investigador responsável | Simone Barreira Morais |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) Universidade Federal do Ceára (UFC) (Brasil) |
| Data de início | 26 de julho de 2018 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | FFCastanea - Cascas de Castanea sativa como fonte de ingredientes ativos para Alimentos Funcionais e Cosméticos: Uma abordagem sustentável |
| Referência | PTDC/ASP-AGR/29277/2017 |
| Investigador responsável | Francisca Pinto Lisboa Martins Rodrigues Sarmento |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | CESPU- Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL |
| Data de início | 15 de julho de 2018 |
| Duração (meses) | 36 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Título | MultiSNPsensor aplicado à farmacogenética cardiovascular |
| Investigador responsável | Maria de Fátima de Sá Barroso |
| Instituição proponente | REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) |
| Instituições participantes | Universidade Federal de Piauí (UFPI) (Brasil) |
| Data de início | 1 de maio de 2018 |
| Duração (meses) | 24 |
| Entidade financiadora | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, Brasil) |
| Título | REWATER - Gestão sustentável e segura da água para agricultura: aumento da eficiência de reutilização da água, protegendo os ecossistemas, seus serviços e o bem-estar dos cidadãos |
| Referência | WaterJPI/0007/2016 |
| Investigador responsável | Cristina Delerue-Matos |
| Instituição proponente | Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto (ICETA) |
| Instituições participantes | Águas do Centro Litoral (AdCL) (Portugal) Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) - Universidade do Porto (Portugal) Kristianstad University (KU) (Suécia) SC Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani (Roménia) Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Suécia) Universidad de Oviedo (UNIOVI) (Espanha) Universidade de Vigo (UVIGO) (Espanha) University “Vasile Alecsandri” of Bacău (Roménia) |
| Data de início | 1 de abril de 2017 |
| Duração (meses) | 44 |
| Entidade financiadora | ERA-NET Cofund WaterWorks2015 |

